PDA

Просмотр полной версии : Статистика


Гном
19.07.2011, 11:38
2006


№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Заур 7 3 2 12 12
2 Гном 4 2 6 2 8
3 Старик 2 2 3 7 4 11
4 Туся 1 1 3 4
5 Каффа 1 1 1
6 Спец 2 1 3 3
7 Хэнсон 2 2 2
8 Мика 1 1 2 1 3
9 Ник 1 1 1 2
10 Данила 1 1 1
11 Боец 1 1 1
12 Мороз 3 3 3
13 Дэвид 1 1 1 2
14 Борода 1 1 1
15 Чума 1 1 1
16 Филин 1 1 1
17 Синоптик 1 1 1
18 Камелот 0 1 1
19 Караока 0 1 1
20 Ринго 0 1 1
ВСЕГО: 15 15 15 45 15 60




2007


№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Спец 5 2 1 8 8
2 Гном 2 3 3 8 8
3 Буффон 2 3 2 7 2 9
4 Тимоха 2 2 2
5 Заур 1 2 5 8 8
6 Старик 0 2 2 3 5
7 Никитос 1 1 1 2
8 Данила 0 1 1
9 Вася 0 1 1
10 Олич 0 1 1
11 Дэвид 0 1 1
12 Паска 0 1 1
13 Сэр 0 1 1
ВСЕГО: 12 12 12 36 12 48





2008


№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Гном 5 2 7 7
2 Заур 2 2 4 2 6
3 Буффон 2 2 3 7 7
4 Старый 1 1 2 2
5 Спец 1 1 1
6 Хэнсон 1 1 1
7 Данила 2 1 3 2 5
8 Камелот 1 3 4 4 8
9 Караока 1 1 2 1 3
10 Старик 1 1 1
11 Вася 1 1 1
12 Гарик 1 1 1 2
13 Олич 1 1 1 2
14 Надя 1 1 1
15 Дэвид 0 1 1
ВСЕГО: 12 12 12 36 12 48





2009



№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Ерема 3 1 1 5 5
2 Буффон 3 1 4 1 5
3 Никитос 2 1 3 2 5
4 Данила 1 2 2 5 1 6
5 Камелот 1 1 1 3 2 5
6 Рюк 1 1 1 2
7 Кукиш 1 1 1
8 Гном 4 3 7 2 9
9 Дэн 2 1 3 3
10 Анах-т 1 1 1
11 Ди Си 1 1 1
12 Азов. 1 1 1
13 Мирный 1 1 1
14 Старик 0 1 1
15 Олич 0 1 1
16 Казак 0 1 1
ВСЕГО: 12 12 12 36 12 48




2010


№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Иштван 3 2 1 6 6
2 Данила 2 1 1 4 2 6
3 Азов. 2 1 3 3
4 Гном 1 2 3 6 6
5 Уродик 1 1 2 2
6 Мирный 1 1 2 3
7 Дэн 1 1 1 2
8 Титов 1 1 1
9 Гек 1 3 4 4
10 Зоркий 1 1 1
11 Камелот 1 1 1
12 Никитос 1 1 1
13 Ипкес 1 1 1
14 Рюк 1 1 1 2
15 Пит М. 1 1 1
16 Анах-т 1 1 1
17 Паска 1 1 1
18 Кузя 0 3 3
19 Тимур 0 1 1
20 Туся 0 1 1
21 Ерема 0 1 1
ВСЕГО: 12 12 12 36 12 48





2011



№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Иштван 2 1 3 2 5
2 Азов 2 1 3 3
3 Данила 1 1 1 3 1 4
4 Дэн 1 1 2 2
5 Рюк 1 1 2 3
6 Дубинин 1 1 1
7 Уродик 3 3 3
8 Кузя 1 1 2 3
9 Лутай 1 1 1
10 Мишаня 1 1 1
11 Буффон 1 1 1
12 Апт-рь 1 1 1 2
13 Мирный 1 1 1
14 Зоркий 1 1 1
15 Волик 1 1 1
ВСЕГО: 8 8 8 24 8 32





2012



№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Данила 4 1 2 7 7
2 Гном 1 1 2 1 3
3 Паска 1 1 1
4 Дэн 1 1 1
5 Буффон 1 1 1
6 Уродик 2 3 5 5
7 Иштван 1 1 2 1 3
8 Рюк 1 1 1 2
9 Волик 1 1 1 2
10 Камелот 1 1 1 2
11 Мирный 1 1 1 2
12 Мишаня 1 1 1
13 Никитос 0 1 1
14 Ланита 0 1 1
ВСЕГО: 8 8 8 24 8 32






2013



№ Игрок З-то С-ро Б-за Мед. 4 место ВСЕГО
1 Гном 3 1 4 1 5
2 ТЭЦ 2 1 3 1 4
3 Данила 1 4 5 1 6
4 Иштван 1 1 1 2
5 Бел. А. 1 1 1
6 Рюк 1 1 2 2
7 Мишаня 1 1 2 2
8 Паска 1 1 1
9 Ланита 1 1 1
10 Уродик 1 1 1
11 Бел.Д. 1 1 1
12 Дэн 1 1 1
13 Волик 1 1 3 4
14 Бел. И. 1 1
ВСЕГО: 8 8 8 24 8 32






2014 год
№ игрок Зол-то Сер-ро Бронза Медалей 4-е м. Всего
1 ТЭЦ 5 1 1 7 0 7
2 Гном 1 1 1 3 1 4
3 Азовс. 1 1 0 2 0 2
4 Зоркий 1 0 0 1 0 1
5 Данила 0 2 1 3 0 3
6 Мишаня 0 2 0 2 3 5
7 Волик 0 1 3 4 2 6
8 Ипкес 0 0 1 1 0 1
9 Спицкий 0 0 1 1 1 2
10 Иштван 0 0 0 0 1 1
0 Всего 8 8 8 24 8 32


2015 год


№ игрок З С Б Мед 4-е м. Всего
1 ТЭЦ 8 0 1 9 0 9
2 Гном 1 2 3 6 1 7
3 Рома 0 4 0 4 0 4
4 Азов. 0 1 1 2 1 3
5 Данила 0 1 0 1 2 3
6 Волик 0 1 1 2 0 2
7 Камелот 0 0 1 1 1 2
8 Ипкес 0 0 1 1 0 1
8 Иштван 0 0 1 1 0 1
10 Дэн 0 0 0 0 1 1
10 Рюрик 0 0 0 0 2 2
10 Спицкий 0 0 0 0 1 1
0 Всего 9 9 9 27 9 36



2016 год


№ игрок З С Б Мед 4-е м. Всего
1 ТЭЦ 2 0 0 2 0 2
1 Вол. Ю. 1 1 0 2 0 2
3 Рома 0 1 1 2 0 2
3 Вол. Л. 0 1 0 1 0 1
5 Данила 0 0 1 1 1 2
5 Гном 0 0 1 1 0 1
7 Рюрик 0 0 0 0 1 1
7 Азов. 0 0 0 0 1 1
0 Всего 3 3 3 9 3 12

Гном
13.01.2012, 11:20
8 ЛЧ: 2007-2015



№ Игрок З-то С-ро Б-за Медалей 4 место ВСЕГО полуфиналов
1 Рюк 2 0 1 3 0 3
2 Данила 1 4 0 5 0 5
3 Гном 1 1 4 6 2 8
4 Буффон 1 1 1 3 0 3
5 Азов 1 1 0 2 1 3
6 Иштван 1 0 1 2 2 4
6 ТЭЦ 1 0 1 2 0 2
8 Тимоха 1 0 0 1 0 1
9 Спец 0 1 0 1 0 1
9 Уродик 0 1 0 1 0 1
11 Волик Ю. 0 0 1 1 1 2
12 Кара 0 0 0 0 1 1
12 Пит М. 0 0 0 0 1 1
12 Ди Си 0 0 0 0 1 1
- ВСЕГО 9 9 9 27 9 36

Гном
05.12.2012, 10:47
Кол-во игравших:
2006 - 49
2007 - 71
2008 - 71
2009 - 108
2010 - 91
2011 - 56
2012 - 66

В среднем занимаемое место по годам:

2006


№ Игрок

Участий К-Т
1 Данила 1 2,00
2 Специалист 3 2,33
3 Заур 14 2,43
4 Борода 1 3,00
5 Каффа 2 3,00
6 Мороз 3 3,00
7 Чума (Пят) 1 3,00
8 Старик 15 3,53
9 Гайдашев 1 4,00
10 Боец (С-П) 2 4,50
11 Гном 13 4,54
12 Хэнсон 4 4,75
13 Андреофан 1 5,00
14 Стеллс 2 5,00
15 Торч (В-ж) 1 5,00
16 Груша 1 6,00
17 Дворник 2 6,00
18 Нил (В-ж) 1 6,00
19 Уродик 1 6,00
20 Филин 2 6,00
21 Туся 8 6,38
22 Дэвид 8 6,50
23 Сэр 4 6,75
24 Алена (К-т) 2 7,00
25 Аллегри 1 7,00
26 Гриня (В-ж) 1 7,00
27 Мика 6 7,17
28 Ник 6 7,83
29 Камелот 7 7,86
30 Карл 1 8,00
31 Королева 1 8,00
32 Синоптик 4 8,00
33 Караока 14 8,36
34 Нео (Астр) 1 9,00
35 Бобер 5 9,60
36 Вова Н (Вол) 1 10,00
37 Мишаня 1 10,00
38 Комендант 2 10,50
39 Ринго 4 10,50
40 Архитектор 5 10,60
41 Печальная 10 10,90
42 301 1 11,00
43 Махнач (С-П) 1 11,00
44 Бобриха 4 11,75
45 Тоха 1 12,00
46 Бажен (С-П) 1 13,00
47 Саббат 1 13,00
48 Никанор (Вол) 1 15,00
49 Мясо (Вол) 1 16,00




2007





№ Игрок

Участий К-Т
1 Тимоха 3 1,00
2 Буффон 10 2,50
3 Специалист 12 3,50
4 Гном 13 3,62
5 Заур 13 4,46
6 Дворник 2 6,00
7 Стеллс 1 6,00
8 Старик 13 6,15
9 Данила 4 7,00
10 Мика 1 7,00
11 Комендант 4 9,25
12 Сэр 3 9,33
13 Артем 1 10,00
14 Каффа 1 10,00
15 Мороз 7 10,00
16 Паска 6 10,00
17 Уродик 1 10,00
18 Флинт 1 10,00
19 Ник 3 10,33
20 Синоптик 9 10,44
21 Туся 4 10,50
22 Дэвид 7 10,57
23 Камелот 9 10,78
24 Никитос 9 10,89
25 Нуштаев 1 11,00
26 Хэнсон 9 11,00
27 Вася 2 11,50
28 Надя 9 12,56
29 Караока 10 13,00
30 Филин 2 13,00
31 Мишаня 3 13,67
32 Волк 3 14,00
33 Гайдашев 2 14,00
34 Оля (Махнач) 1 14,00
35 БШЗ (Вол) 1 15,00
36 Олич 6 15,00
37 Водяра (Ростов) 3 15,33
38 Андреофан 2 15,50
39 ВизажЫст 4 15,50
40 Махнач (С-П) 2 15,50
41 Бобриха 1 16,00
42 Королева 4 16,00
43 Мамай (СКА) 1 16,00
44 Чума (Пят) 1 16,00
45 Ринго 5 16,60
46 Ада 8 17,00
47 Катенька 8 17,00
48 Колян 1 17,00
49 Съе (Е-бург) 1 17,00
50 Оля (Данила) 2 18,50
51 Сонечка 3 18,67
52 Самофал 1 20,00
53 Тамагоча 1 20,00
54 Центральный 1 20,00
55 Архитектор 3 20,33
56 Турист 2 20,50
57 Филин - мл. 1 21,00
58 Чан 3 22,33
59 Дим-Сил (Е-бург) 1 23,00
60 Еда (Ростов) 2 23,00
61 Печальная 4 23,00
62 Гарик (Пенза) 3 23,33
63 Маруся 2 23,50
64 Нео (Астр) 1 24,00
65 Бобер 1 25,00
66 Водила 1 25,00
67 Борода 1 27,00
68 Колифей 1 27,00
69 Ксю (Пенза) 3 27,00
70 Пиджак 1 28,00
71 Степа (Гло) 1 29,00



2008




№ Игрок

Участий К-Т
1 Буффон 8 2,00
2 Гном 11 3,27
3 Хэнсон 3 4,00
4 Заур 12 4,67
5 Данила 7 5,29
6 Гарик (Пенза) 5 5,60
7 Слоник 2 6,00
8 Камелот 13 6,46
9 Вася 2 6,50
10 Турист 1 7,00
11 Старик 13 7,23
12 Олич 6 7,67
13 Филин 3 7,67
14 Дэн 3 9,00
15 Синоптик 3 9,00
16 Никитос 10 9,70
17 Старый 12 9,92
18 Ксю (Пенза) 3 11,00
19 Караока 13 11,15
20 Дэвид 6 11,17
21 Специалист 4 11,25
22 Туся 3 11,33
23 Пушкин 1 12,00
24 Кузя 4 12,25
25 Бард 3 12,33
26 Волк 4 13,00
27 Надя 4 13,00
28 Ник 5 13,80
29 Эльдар 3 14,00
30 ВизажЫст 5 14,40
31 Центнер 1 15,00
32 Нуштаев 2 15,50
33 Катенька 11 15,82
34 Витек 4 16,00
35 Нестер 4 16,00
36 Стеллс 10 16,00
37 Валя 2 16,50
38 Микшер 4 16,50
39 Королева 10 16,70
40 Вероника (Центнер) 1 17,00
41 Паска 6 17,00
42 Энко 8 17,63
43 Андреофан 1 18,00
44 Ада 7 18,29
45 Ринго 2 19,00
46 Войтен 3 19,67
47 Ваня 2 20,00
48 Настя (Данила) 1 20,00
49 Первая 1 20,00
50 Печальная 10 20,90
51 Архитектор 2 21,00
52 СТ 5 21,00
53 Тахмаз 5 21,40
54 Маруся 3 21,67
55 Митяй 3 21,67
56 Врунгель 2 23,00
57 Дашкевич 1 23,00
58 Оля (Данила) 2 23,50
59 Растаманка 2 23,50
60 Еда (Ростов) 1 24,00
61 Окси 3 25,00
62 Дэвид мл. 2 25,50
63 Мыкола 1 26,00
64 Оля (Витек) 2 26,00
65 Абрикос 2 27,00
66 Маша 2 30,00
67 Мика 1 30,00
68 Филин - мл. 1 31,00
69 Тема (Маша) 1 33,00
70 Серж (Маша) 1 34,00
71 Макс (Маша) 1 35,00




2009



№ Игрок

Участий К-Т
1 Кукуш 1 1,00
2 Ерема 7 3,00
3 Казак 1 4,00
4 Буффон 12 4,25
5 Данила 11 4,27
6 Анахорет 2 4,50
7 Рюрик 4 4,50
8 Гном 13 4,92
9 Никитос 13 5,62
10 DC 10 6,20
11 Камелот 10 6,20
12 Полковник 1 7,00
13 Дэн 8 8,38
14 Азовский 5 8,40
15 Кузина 4 12,00
16 Андреофан 9 12,67
17 Заур 10 12,70
18 Гек 4 14,25
19 Старый 13 14,54
20 Мирный 11 14,91
21 Тимур Али-Заде 5 15,00
22 Олич 4 15,25
23 Филин 4 15,25
24 ACDC 9 15,44
25 Гарик (Пенза) 4 15,50
26 Караока 13 15,69
27 Кузя 11 15,91
28 Культя 1 17,00
29 Паска 10 17,90
30 Анисимов А. АХЛ 2 18,00
31 Бонус 3 18,00
32 Иштван 6 18,33
33 Саныч 5 18,80
34 Маныч А. 1 19,00
35 Тахмаз 2 19,00
36 Эльдар 1 19,00
37 Вася 9 20,00
38 Ваня 5 20,20
39 Ник 4 21,00
40 Надя 8 21,63
41 Лебединский П. 1 22,00
42 Мащенко 1 22,00
43 Герман 10 22,50
44 Гоф 10 22,60
45 Уродик 3 23,00
46 Шилов Е. 1 23,00
47 Старик 12 23,92
48 Волк 3 24,00
49 Морячок 6 24,50
50 Врунгель 10 24,70
51 Воронина Дарья 1 25,00
52 Окси 3 25,67
53 Ланита 2 26,00
54 Нуштаев 1 26,00
55 Аптекарь 5 27,00
56 Бабурин 2 27,00
57 Бобер 1 27,00
58 Митяй 4 27,25
59 Ада 8 27,38
60 Оля (Данила) 9 27,56
61 Катенька 7 27,71
62 Ксю (Пенза) 3 28,00
63 Корюкин Д. 1 29,00
64 Королева 12 29,25
65 Туся 9 29,33
66 Филин - мл. 7 29,43
67 Бард 2 29,50
68 Колифей 6 29,50
69 Энко 6 29,83
70 Кириченко Иван 2 30,00
71 Нестер 11 30,27
72 Витек 2 31,00
73 Микшер 3 31,67
74 Тимур Кучмезов 4 31,75
75 Мирзоев Е. 1 32,00
76 Пиво 8 32,50
77 Угловой 10 33,00
78 Боковой 6 33,33
79 Ипкес 2 33,50
80 Стеллс 4 33,75
81 Турист 2 34,00
82 Энко брат 1 34,00
83 Растаманка 4 34,75
84 Баль 1 35,00
85 Корольчук А. 1 35,00
86 Тамагоча 1 35,00
87 Филоненко С. 1 35,00
88 Большой 6 35,50
89 Дорош 2 35,50
90 Лаперуз 2 35,50
91 СТ 2 36,50
92 Печальная 3 37,00
93 Сержиньо 1 37,00
94 Махнач (С-П) 2 38,50
95 Еда (Ростов) 1 39,00
96 Пирамида 2 39,00
97 Гофочка 5 39,40
98 Абрикос 1 40,00
99 Центральный 3 41,33
100 Диана 5 42,00
101 ВизажЫст 2 42,50
102 Величко Д. 1 43,00
103 Маруся (Колифей) 1 43,00
104 Ринго 1 44,00
105 Мелкая 1 45,00
106 Нелли 1 46,00
107 Добродоменко Ан. 1 47,00
108 Рыбкин 1 48,00

Гном
05.12.2012, 10:47
2010



№ Игрок

Участий К-Т
1 Титов Ал. 1 1,00
2 Зоркий 1 2,00
3 Пит М. 2 3,50
4 Гном 12 4,25
5 Данила 11 4,82
6 Кукуш 1 5,00
7 Мирный 9 5,78
8 Иштван 13 6,08
9 Азовский 8 6,13
10 Анахорет 2 6,50
11 Дэн 4 7,00
12 Рюрик 6 7,17
13 Кузя 12 7,83
14 Гек 8 8,25
15 Никитос 11 8,73
16 Аптекарь 10 9,50
17 Казак 1 11,00
18 Полковник 2 11,00
19 Камелот 11 11,27
20 Паска 10 13,30
21 Саныч 9 14,22
22 Мишаня 10 14,80
23 Буффон 8 15,13
24 Уродик 12 15,17
25 Ипкес 10 15,30
26 Старый 10 16,40
27 Волик 2 16,50
28 Ваня 5 17,60
29 Морячок 8 17,75
30 Тимур Али-Заде 4 17,75
31 Врунгель 7 18,71
32 Барабаш Ю. 1 19,00
33 Сержиньо 7 19,71
34 Заур 6 20,67
35 Туся 11 20,73
36 Герман 9 21,22
37 Гоф 4 21,75
38 Андреофан 4 22,25
39 Ерема 2 22,50
40 Арушанян С. 1 23,00
41 Ланита 6 23,33
42 Таловера И. 3 24,00
43 Филин 1 24,00
44 Караока 9 24,11
45 Плис В. 9 25,11
46 Вася 12 25,17
47 Старик 11 25,36
48 Нелли 10 25,60
49 Большой 7 26,43
50 Кузина 3 26,67
51 Манухова А. 1 27,00
52 Шахматов И. 1 27,00
53 Демченко Н. 1 28,00
54 Пушкин 1 28,00
55 Шарыпов А. 1 28,00
56 Печальная 3 28,33
57 Королева 10 28,80
58 Филин - мл. 5 28,80
59 Надя 4 29,50
60 Гловацкий Н. 3 29,67
61 Гордыман В. 1 30,00
62 Пиво 7 30,00
63 Угловой 7 31,29
64 Махнач (С-П) 1 32,00
65 Олич 4 32,75
66 Ада 3 33,00
67 Колифей 2 33,00
68 Сергеев К. 1 33,00
69 Янченко Р. 1 33,00
70 Стеллс 8 33,63
71 Лаперуз 3 34,00
72 Чумертов Д. 1 34,00
73 Ушаков А. 1 35,00
74 Нестер 2 35,50
75 Завгородний А. 1 36,00
76 DC 1 37,00
77 Катенька 3 37,33
78 Тимур Кучмезов 2 41,50
79 Митяй 3 41,67
80 НЛО 3 41,67
81 Диана 5 41,80
82 Дорош 1 44,00
83 ACDC 1 47,00
84 Энко 3 48,67
85 Гофочка 2 50,00
86 ВизажЫст 1 51,00
87 Исупов В. 1 52,00
88 Дэвид мл. 2 53,00
89 Хрюн 1 53,00
90 Белова М. 1 54,00
91 Маныч А. 1 54,00





2011




№ Игрок

Участий К-Т
1 Дубинин Г. 1 1,00
2 Лутай С. 1 2,00
3 Зоркий 1 3,00
4 Данила 6 3,67
5 Дэн 4 3,75
6 Иштван 8 4,13
7 Азовский 6 4,33
8 Уродик 8 4,75
9 Рюрик 6 5,67
10 Кузя 6 6,50
11 Аптекарь 7 7,00
12 Буффон 4 7,25
13 Мишаня 9 7,78
14 Мирный 3 8,00
15 Никитос 2 8,00
16 Паска 7 8,29
17 Саныч 5 8,80
18 Гном 7 9,00
19 Камелот 1 9,00
20 Гек 1 10,00
21 Таловера И. 1 10,00
22 Волик 8 10,75
23 Ипкес 5 11,60
24 Сержиньо 5 11,60
25 Андреофан 3 11,67
26 Вихлянцев А. 1 14,00
27 Гринев Б. 2 14,00
28 Герман 6 14,33
29 Аслан 1 15,00
30 Ваня 2 15,00
31 Старый 5 15,80
32 Вика 1 16,00
33 Ланита 2 16,00
34 Филь 8 16,00
35 Королева 2 16,50
36 Большой 3 17,00
37 Исаев В. 1 17,00
38 Вася 6 17,50
39 Врунгель 3 17,67
40 Кожушко Н. 1 18,00
41 Нелли 3 18,00
42 Петухов С. 1 18,00
43 Плис В. 2 18,00
44 Гринев М. 2 18,50
45 Апаполов И. 1 19,00
46 Вэл 1 19,00
47 Яковенко М. 2 19,00
48 ТЭЦ 1 20,00
49 Горенцов И. 1 21,00
50 Эля 1 21,00
51 Туся 4 21,25
52 Зинкевич Э. 1 22,00
53 Караока 1 22,00
54 Бонус 1 24,00
55 Ясловецкий Е. 1 25,00
56 Макаров А. 1 27,00



2012 без ЛЧ



№ Игрок

Участий К-Т
1 Дэн 1 1,00
2 Данила 8 2,50
3 Иштван 4 4,00
4 Уродик 7 4,29
5 Мирный 4 5,50
6 Азовский 1 6,00
7 Гек 1 6,00
8 Гном 6 6,00
9 Ланита 2 6,50
10 Рюрик 7 6,86
11 Паска 7 7,29
12 Мишаня 7 8,00
13 Аптекарь 6 8,50
14 Вихлянцев А. 1 9,00
15 Ипкес 4 9,00
16 Волик 6 9,17
17 Камелот 6 9,67
18 Ваня 1 10,00
19 Петухов С. 1 10,00
20 Никитос 3 10,33
21 Кузя 5 10,80
22 Яковенко М. 2 11,50
23 Буффон 5 12,60
24 Филь 8 13,50
25 Сержиньо 5 13,60
26 Парфенов 1 14,00
27 Горенцов И. 1 15,00
28 Андреофан 3 15,33
29 Старый 5 15,60
30 Спицкий 5 15,80
31 Ада 1 16,00
32 Саныч 1 17,00
33 ТЭЦ 7 17,57
34 Филиппов С. 5 17,60
35 Герман 5 18,20
36 Аслан 7 19,29
37 Нелли 4 20,00
38 Большой 5 20,20
39 Вася 7 20,29
40 Гринев Б. 3 20,33
41 Туся 2 22,00
42 Эля 3 24,33
43 Волик - мл. 2 24,50
44 Фомин В. 3 24,67
45 Бонус 1 25,00
46 Врунгель 1 25,00
47 Левицкий 1 25,00
48 Заур 3 26,00
49 Плис В. 2 26,00
50 Старик 2 26,50
51 Арутюнов В. 1 27,00
52 Окси 1 28,00
53 Вэл 6 28,33
54 Балон 1 29,00
55 Шнор 2 29,50
56 Гринев М. 3 30,00
57 Вика 2 31,00
58 Пушкин 1 31,00
59 Исаев В. 1 32,00
60 Караока 1 33,00
61 Косик Н. 1 33,00
62 Морячок 1 33,00
63 Таня О. 3 33,00
64 Пиво 1 34,00
65 Шидловский М. 1 34,00
66 Сонечка 1 40,00

Гном
11.05.2013, 15:59
Всего состоялось 28 турниров, в которых из группы образовывалась высшая лига из 12 человек.
До декабря 2010 года, были две высшие лиги, в некоторых турнирах после, по различным причинам, не было высшей лиги.

По статистике, победителями турниров становятся люди занявшие в высшей лиге следующие места:

1- е место - 10 раз
2- е место - 6 раз
3- е место - 3 раза
4- е место - 3 раза
5- е место - 3 раза
6- е место - 3 раза
7- е место - 0 раз
8- е место - 1 раз (Уродик, декабрь 2010)





этапы Поб.ВЛ Место поб.ВЛ Чемпион Место в ВЛ чемпиона

10 г.
12 этап Пироженко 5 Кузьмин В 8

11 г.
1 Азовский 1 Азовский 1
2 Азовский 1 Азовский 1
3 Орлов 5 Демченко 5
4 Без лиг

11/12
1 Демченко 3 Юрченко 4
2 Волик 5 Чернявский 5
3 Волик 3 Гутиев 4
4 Кузьмин В 5 Демченко 2
5 Без лиг
6 Кузьмин М 5 Чернявский 2
7 Без лиг
8 Без лиг

12/13
1 Братко 4 Юрченко 6
2 Новиков В 5 Братко 3
3 Гутиев 5 Юрченко 2
4 Спицкий 5 Юрченко 6
5 Братко 4 Юрченко 6
6 Гутиев 5 Демченко 5
7 Юрченко 3 Братко 4
8 Белавин Д. 2 Белавина А. 3

13/14
1 Без лиг
2 Без лиг
3 Без лиг
4 Без лиг
5 Братко 1 Братко 1
6 ТЭЦ 1 ТЭЦ 1
7 Вод.С. 1 Вод.С. 1
8 ТЭЦ 1 ТЭЦ 1

14/15
1 Азовский 1 Азовский 1
2 Братко 4 ТЭЦ 2
3 Азовский 2 ТЭЦ 2
4 Мироненко 5 ТЭЦ 2
5 ТЭЦ 1 ТЭЦ 1
6 Гном 2 ТЭЦ 3
7 Азовский 4 ТЭЦ 2
8 ТЭЦ 1 ТЭЦ 1

15/16
1 ТЭЦ 1 ТЭЦ 1
2 без лиг
3 без лиг
4 без лиг
5 без лиг
6. ТЭЦ 5 Волик Ю. 4
7. ТЭЦ 1 ТЭЦ 1
8. ТЭЦ 1 ТЭЦ 1

DYU
21.06.2014, 22:38
Недавно решил я проверить, кто считался бы чемпионом в КуЛиНаХе в сезонах 2006-2009 гг, если бы КУЛиНах раньше додумался чествовать чемпиона по итогам всего сезона, а не по завершении небольшого междусобойчика на 8-12-20 персон в отдельно взятой квартире.
Проделав с Элей титаническую работу по переворошению пыльных архивов КуЛиНаХа вот что мы выяснили:
за 9 сезонов с 2006 г. по 2014 г. чемпионами становились 6 игроков, серебро выигрывали 6, бронзу - 6, утешительно-разочаровательное 4 место занимали семеро:

З С Б 4
1 Гном 2 3 2 0
2 Данила 2 0 1 3
3 Заур 2 0 0 1
4 Иштван 1 2 0 0
5-6 Азовский 1 0 0 0
5-6 ТЭЦ 1 0 0 0
7 Уродик 0 1 2 0
8 Старик 0 1 0 1
9-10 Спец-т 0 1 0 0
9-10 Никитос 0 1 0 0
11 Буффон 0 0 2 0
12-13Камелот 0 0 1 0
12-13Волик 0 0 1 0
14-17Туся 0 0 0 1
14-17Кузя 0 0 0 1
14-17Рюк 0 0 0 1
14-17Мишаня 0 0 0 1

Novikov
24.07.2014, 16:22
Окончание этого сезона настроило на позитивный лад в отношении качества игры в следующем:

Бывшие чемпионы, немного потеряли позиции, но это их не смущает, на то они и чемпионы. И они готовы вернуться: Азовский, Данила, Иштван.

Я не знаю, есть ли кукла вуду, у Гнома:lol::lol:

Но, главный его преследователь по чемпионствам - Данила резко затормозил в наборе этих самых титулов.
Уверенно выиграв 2 подряд сезона 2011/2012 и 2012/2013 годов, в том числе и 3 подряд ОЧК!! на рубеже 2012-2013 годов, после этого не попадал даже в финалы на уже 11 турнирах подряд!!!

А за это время, там уже поучаствовало 12 человек,
по одному разу (Иштван, Уродик, Белавин, Белавина, Ланита, Рюк, Паска, Волик, Водолазко),
трижды - Мишаня,
и по 5 раз Гном и ТЭЦ.

Заколдовали, что ли Данилу?

Даже после отличного выступления в Москве весной этого года, где он прошел в высшую лигу ОЧР!!, на двух последних этапах ОЧК он уступил в 1/4 Спицкому и Ипкесу соответственно, будучи как мне кажется фаворитом в этих парах.

Так, что лично для меня интрига нового чемпионата в том, что сможет ли Данила вернуться на чемпионский уровень? Как это некогда сделал Гном, или уйдет на покой устав быть послом НХ в не хоккейной стране?

Novikov
29.07.2014, 22:51
91 этап и 7 ЛЧ

№ Игрок З-то С-ро Б-за Медалей 4 место ВСЕГО полуфиналов
1 Гном 17 16 12 45 8 53
2 Данила 10 10 12 32 8 40
3 Заур 10 5 9 24 2 26
4 Буффон 9 7 7 23 3 26
5 Иштван 7 3 4 14 6 20
6 Спец 6 5 2 13 0 13
7 Азов 5 2 2 9 0 9
8 Рюк 4 2 3 9 5 14
9 ТЭЦ 4 2 0 6 1 7
10 Дэн 3 2 3 8 1 9



Неплохой старт с октября 2013 г. Интересно надолго ли хватит запала? Рюк, Азовский, Специалист, Иштван в этом сезоне устоят?

Гном
18.08.2014, 19:36
Известные российские хоккеисты, оказывается, поздравляли КуЛиНаХ с образованием собсна:

GlobuS
ХОККЕЙ!!!!!!! [15275] [23 февраля 2006 | 0:49]
Ураааа!...

Михин М.
Хоккей [15276] [23 февраля 2006 | 1:00]
Охеренный матч!...
Я столько нервов давно не тратил...

Пит М.
... [15279] [23 февраля 2006 | 2:07]
...Всех поздравляю...!

Maria
23 февраля!!! [15280] [23 февраля 2006 | 11:33]
Всех-всех с празднико...

Славич
Пит М. ... [15284] [23 февраля 2006 | 15:47]
...какой настрой на борьбу, на битву!.. Да они заряжены!...
...Что ж, как говорится: - Будем посмотреть!:)) Поболеем!
Удачи!

Гном
23.09.2014, 10:54
Итак, 100 оф. турниров сыграны. Все полуфиналисты.

№ Игрок З-то С-ро Б-за Медалей 4 место ВСЕГО полуфиналов
1 Гном 17 17 12 46 9 55
