Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 25 2187 154/117 0/0 1/0 71
24 Терновский Дмитрий 8 720 43/30 0/0 1/1 26
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
3 Жилов Ислам 20 1493 4/1 0/1 1/0 2
18 Солоп Аркадий 3 56 0/0 0/0 0/0 3
19 Осипов Евгений 21 1774 11/6 1/0 5/2 7
28 Байрыев Азат 13 1005 3/2 1/0 2/0 13
30 Таказов Сослан 19 1364 4/2 0/0 4/0 3
37 Веденеев Максим 21 1724 3/1 0/0 4/0 1
77 Темников Иван 24 1661 18/8 0/1 6/0 41
96 Смирнов Александр 27 1821 9/7 0/3 4/0 47
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Гурфов Азамат 5 292 2/1 0/1 0/0 3
8 Махатадзе Георгий 23 1488 20/7 0/2 4/0 8
9 Рейхмен Богдан 21 1332 10/2 1/2 3/0 11
10 Абдоков Нури 22 1340 23/13 3/3 2/0 31
11 Муталиев Аслан 6 154 0/0 0/0 0/0 1
17 Мосейчук Илья 19 1235 25/14 2/0 3/0 20
20 Кенфак Оливье 24 1209 17/8 1/1 3/0 29
21 Кертанов Константин 14 464 4/1 0/0 0/0 2
22 Бакалюк Никита 14 428 4/0 0/0 0/0 2
23 Соколов Игорь 3 169 0/0 0/0 0/0 2
38 Мусаев Леон 4 316 2/0 0/0 2/0 1
56 Фаттахов Ленар 19 1178 4/2 0/0 3/1 0
70 Левин Гаррик 31 1733 29/11 4/0 5/0 15
73 Шарипов Альберт 19 1149 4/2 1/0 2/0 1
87 Безденежных Игорь 24 1626 17/6 0/0 7/0 11
92 Чуперка Валерий 17 969 16/6 1/2 4/0 14
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
9 Мамтов Хасан 2 28 0/0 0/0 0/0 2
33 Ежков Данила 12 615 11/4 0/0 0/0 4
36 Грузнов Илья 22 1166 17/6 4/0 1/0 13
55 Лаук Максим 18 942 22/10 1/0 2/0 6
90 Гайнов Михаил 0 0 0/0 0/0 0/0 0
99 Щёткин Алексей 0 0 0/0 0/0 0/0 0
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 32
Забито 20
Голевые моменты 88
Удары по воротам 279
Удары в створ ворот 120
Штанги, перекладины 1
Пенальти/Забито 2/1
Жёлтых карточек 69
Красных карточек 4
Угловых 113
Офсайдов 42
Нарушений правил 382