| Список выездов |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | РЫЛ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 1986 Рига | ФК | 2443 | | |
| 1986 Абовян | ФК | 1081 | | |
| 1986 Ставрополь | ФК | 306 | | |
| 1986 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | | |
| 1986 Ланчхути | ФК | 750 | | |
| 1986 Орджоникидзе | ФК | 593 | | |
| 1986 Сочи(Жальгирис) | ФК | 228 | | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | | |
| 1985 Донецк(к) | ФК | 507 | | |
| 1985 Запорожье | ФК | 803 | | |
| 1985 Батуми | ФК | 706 | | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | | |
| 1985 Абовян | ФК | 1081 | | |
| 1985 Львов | ФК | 1858 | | |
| 1985 Ставрополь | ФК | 306 | | |
| 1985 Орджоникидзе | ФК | 593 | | |
| 1985 Никополь | ФК | 887 | | |
| 1985 Запорожье | ФК | 803 | | |
| 1984 Ворошиловград | ФК | 489 | | |
| 1984 Волгоград | ФК | 671 | |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |