Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 24 2097 142/107 0/0 1/0 67
24 Терновский Дмитрий 7 630 37/26 0/0 1/1 23
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
3 Жилов Ислам 20 1493 4/1 0/1 1/0 2
18 Солоп Аркадий 1 1 0/0 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 21 1774 8/3 1/0 5/2 7
28 Байрыев Азат 13 1005 3/2 1/0 2/0 13
30 Таказов Сослан 17 1239 4/2 0/0 4/0 3
37 Веденеев Максим 19 1544 3/1 0/0 4/0 1
77 Темников Иван 23 1593 18/8 0/1 6/0 40
96 Смирнов Александр 26 1731 8/6 0/3 3/0 43
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Гурфов Азамат 5 292 2/1 0/1 0/0 3
8 Махатадзе Георгий 22 1467 17/6 0/2 4/0 8
9 Рейхмен Богдан 19 1220 9/2 1/2 2/0 12
10 Абдоков Нури 20 1248 22/13 3/3 2/0 27
11 Муталиев Аслан 6 154 0/0 0/0 0/0 1
17 Мосейчук Илья 17 1055 24/13 2/0 3/0 20
20 Кенфак Оливье 23 1165 17/8 1/1 3/0 29
21 Кертанов Константин 14 464 4/1 0/0 0/0 2
22 Бакалюк Никита 12 339 4/0 0/0 0/0 2
23 Соколов Игорь 3 169 0/0 0/0 0/0 2
38 Мусаев Леон 4 316 2/0 0/0 2/0 1
56 Фаттахов Ленар 17 1066 3/2 0/0 3/1 0
70 Левин Гаррик 29 1620 27/11 4/0 5/0 15
73 Шарипов Альберт 17 990 3/2 1/0 2/0 1
87 Безденежных Игорь 22 1446 14/6 0/0 6/0 6
92 Чуперка Валерий 17 969 16/6 1/2 4/0 14
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
9 Мамтов Хасан 2 28 0/0 0/0 0/0 2
33 Ежков Данила 10 495 8/3 0/0 0/0 4
36 Грузнов Илья 20 1106 17/6 4/0 1/0 13
55 Лаук Максим 18 942 22/10 1/0 2/0 6
90 Гайнов Михаил 0 0 0/0 0/0 0/0 0
99 Щёткин Алексей 0 0 0/0 0/0 0/0 0
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 30
Забито 20
Голевые моменты 83
Удары по воротам 271
Удары в створ ворот 118
Штанги, перекладины 1
Пенальти/Забито 2/1
Жёлтых карточек 66
Красных карточек 4
Угловых 105
Офсайдов 40
Нарушений правил 364