Страницы: ← 1 2 3 ... 16 17 18 →
Выезд |
Расстояние |
Кол-во рыл |
Отчёт |
| 2011 Томск | 4303 | 14 | |
| 2010 Астрахань | 806 | 90 | |
| 2010 Волгоград | 671 | 61 | |
| 2010 Сочи | 228 | 750 | |
| 2010 Калининград | 2637 | 19 | |
| 2010 Питер | 2178 | 72 | |
| 2010 Набережный Челны | 2124 | 10 | |
| 2010 Нижний Новгород(Волга) | 1838 | 29 | |
| 2010 Белгород | 879 | 41 | |
| 2010 Курск | 1039 | 55 | |
| 2010 Новороссийск(к) | 135 | 300 | |
| 2010 Саранск | 1578 | 37 | |
| 2010 Нижний Новгород (Нижний Новгород) | 1903 | 28 | |
| 2010 Ярославль | 1789 | 45 | |
| 2010 Брянск | 1484 | 68 | |
| 2010 Екатеринбург | 2852 | 13 | |
| 2010 Омск | 3338 | 12 | |
| 2010 Химки | 1545 | 140 | |
| 2010 Владивосток | 10195 | 8 | |
| 2010 Хабаровск | 9429 | 8 |


