Команда «Кубань» (Краснодар)
| вратари | И | Мин | Уд/С | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Намашко Станислав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 | Беленов Александр | 24 | 2160 | 131/106 | 0/1 | 0/0 | 68 |
| 33 | Карюкин Богдан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 57 | Байчора Эдуард | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 98 | Будаков Александр | 20 | 1800 | 97/77 | 0/0 | 2/0 | 16 |
| защитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
| 2 | Армаш Игорь | 39 | 3496 | 11/3 | 1/1 | 5/1 | 104 |
| 4 | Прието Маурисио | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Ротенберг Борис | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Бендзь Сергей | 3 | 184 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 |
| 13 | Шахов Виталий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17 | Фидлер Артём | 26 | 1194 | 18/10 | 0/0 | 3/0 | 6 |
| 18 | Рогочий Антон | 16 | 1337 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | 2 |
| 25 | Козлов Алексей | 35 | 2858 | 10/5 | 0/0 | 6/1 | 49 |
| 26 | Зелао Да Силва | 33 | 2947 | 12/5 | 3/0 | 9/1 | 7 |
| 27 | Лоло Игор Александр | 18 | 1575 | 7/1 | 0/1 | 10/0 | 17 |
| 32 | Зуэла Франсишку | 1 | 27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 42 | Горелов Сергей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 43 | Бугаёв Роман | 26 | 1176 | 9/3 | 1/1 | 4/0 | 6 |
| 44 | Князев Иван | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| полузащитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
| 6 | Цораев Давид | 24 | 1726 | 28/16 | 1/0 | 7/0 | 26 |
| 7 | Кулик Владислав | 31 | 2673 | 57/26 | 2/1 | 4/0 | 25 |
| 8 | Тлисов Артур | 38 | 3198 | 17/6 | 0/3 | 5/0 | 24 |
| 9 | Жиляев Николай | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 | Ионов Алексей | 7 | 583 | 9/5 | 1/0 | 0/0 | 6 |
| 15 | Жавнерчик Максим | 35 | 2964 | 14/6 | 0/1 | 6/0 | 14 |
| 19 | Сквернюк Алексей | 4 | 96 | 4/1 | 0/0 | 1/0 | 1 |
| 22 | Соснин Антон | 4 | 175 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0 |
| 22 | Падерин Игорь | 3 | 36 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 3 |
| 28 | Кубик Франтишек | 5 | 193 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 |
| 30 | Не Марко Таддеи | 28 | 1930 | 11/4 | 1/4 | 3/0 | 15 |
| 37 | Комков Михаил | 15 | 416 | 7/4 | 2/1 | 3/0 | 3 |
| 40 | Варга Дачиан | 27 | 2095 | 16/7 | 1/6 | 8/0 | 41 |
| 87 | Максимов Илья | 14 | 1032 | 13/8 | 0/2 | 1/0 | 14 |
| 99 | Рыжков Владислав | 1 | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| нападающие | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
| 10 | Давыдов Сергей | 25 | 893 | 20/14 | 9/0 | 2/0 | 21 |
| 11 | Букур Георге | 39 | 2246 | 40/16 | 6/2 | 10/0 | 45 |
| 20 | Траоре Ласина | 38 | 2967 | 90/48 | 18/3 | 9/0 | 82 |
| 21 | Уренья Маркос | 20 | 744 | 11/6 | 0/0 | 2/0 | 12 |
| 30 | Пиньейро Пиццелли | 10 | 751 | 16/12 | 3/3 | 1/0 | 30 |
| 90 | Секрет Антон | 2 | 17 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 99 | Калимуллин Рустем | 1 | 22 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |


