Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 22 1917 138/105 0/0 1/0 66
24 Терновский Дмитрий 7 630 37/26 0/0 1/1 23
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
3 Жилов Ислам 20 1493 4/1 0/1 1/0 2
18 Солоп Аркадий 1 1 0/0 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 19 1635 8/3 0/0 4/1 6
28 Байрыев Азат 13 1005 3/2 1/0 2/0 13
30 Таказов Сослан 16 1149 4/2 0/0 4/0 3
37 Веденеев Максим 18 1454 3/1 0/0 3/0 1
77 Темников Иван 21 1413 18/8 0/1 6/0 40
96 Смирнов Александр 24 1568 8/6 0/3 3/0 33
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Гурфов Азамат 5 292 2/1 0/1 0/0 3
8 Махатадзе Георгий 20 1344 16/6 0/2 2/0 8
9 Рейхмен Богдан 17 1040 8/2 1/1 2/0 12
10 Абдоков Нури 18 1193 22/13 3/3 2/0 27
11 Муталиев Аслан 6 154 0/0 0/0 0/0 1
17 Мосейчук Илья 16 1028 24/13 2/0 2/0 16
20 Кенфак Оливье 21 1047 17/8 1/1 2/0 29
21 Кертанов Константин 14 464 4/1 0/0 0/0 2
22 Бакалюк Никита 11 313 4/0 0/0 0/0 2
23 Соколов Игорь 3 169 0/0 0/0 0/0 2
38 Мусаев Леон 4 316 2/0 0/0 2/0 1
56 Фаттахов Ленар 16 1049 3/2 0/0 3/1 0
70 Левин Гаррик 27 1539 25/10 4/0 4/0 15
73 Шарипов Альберт 15 880 3/2 1/0 2/0 1
87 Безденежных Игорь 20 1266 12/6 0/0 5/0 5
92 Чуперка Валерий 17 969 16/6 1/2 4/0 14
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
9 Мамтов Хасан 2 28 0/0 0/0 0/0 2
33 Ежков Данила 8 360 6/1 0/0 0/0 4
36 Грузнов Илья 18 1061 17/6 4/0 1/0 13
55 Лаук Максим 18 942 22/10 1/0 2/0 6
90 Гайнов Михаил 0 0 0/0 0/0 0/0 0
99 Щёткин Алексей 0 0 0/0 0/0 0/0 0
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 28
Забито 19
Голевые моменты 78
Удары по воротам 251
Удары в створ ворот 110
Штанги, перекладины 1
Пенальти/Забито 2/1
Жёлтых карточек 58
Красных карточек 3
Угловых 96
Офсайдов 37
Нарушений правил 332