В ЧЕМПИОНАТАХ и ПЕРВЕНСТВАХ СССР
1949, 1954 – 1991
| Фамилия, Имя | ||
|---|---|---|
| АМЕЛЯКИН Василий | 7 | |
| ЗАНЧЕНКО Лев | 10 | |
| ЕВСЮКОВ Григорий | 20 | |
| ЗАНЧЕНКО Лев | 14 | |
| ЕВСЮКОВ Григорий | 15 | |
| ЕВСЮКОВ Григорий | 13 | |
| ГАЛОЯН Марат | 9 | |
| ГАЛОЯН Марат | 10 | |
| ГОРИН Юрий | 4 | |
| НЕНАХОВ Николай | 12 | |
| ДЕРЁМОВ Евгений | 6 | |
| ГОРИН Юрий | 10 | |
| ГАЛОЯН Марат | 12 | |
| МИРОНОВ Анатолий | 13 | |
| ДЕРЁМОВ Евгений | 14 | |
| БУДАГОВ Владимир | 12 | |
| ПАХОМОВ Леонид | 9 | |
| КОЛИНЬКО Юрий | 6 | |
| КОЛИНЬКО Юрий | 14 | |
| КОЛИНЬКО Юрий, КОНДРАТЕНКО Валерий, ПОЛЬЩИКОВ Николай | 11 | |
| КЕДРУС Виктор | 18 | |
| ИВАНОВ Олег | 16 | |
| ЧУГУНОВ Александр | 8 | |
| ПЛОШНИК Александр | 14 | |
| ПЛОШНИК Александр | 32 | |
| ПЛОШНИК Александр | 20 | |
| ПЛОШНИК Александр | 21 | |
| ПЛОШНИК Александр | 9 | |
| ПЛОШНИК Александр | 10 | |
| КОБЗЕВ Владимир | 8 | |
| КОЛЕСОВ Николай | 18 | |
| КОТЕНОВ Иван | 12 | |
| РУДЬКО Валерий | 13 | |
| РУДЬКО Валерий | 14 | |
| СИДОРЕНКО Валерий | 14 | |
| ДОРОНЧЕНКО Сергей | 9 | |
| БОГМАН Эдуард | 8 | |
| ПЛОШНИК Александр | 10 | |
| ЛЕМИШ Владислав | 21 |
В ЧЕМПИОНАТАХ и ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ
1992 – 2025
| Фамилия, Имя | ||
|---|---|---|
| ЛЕМИШ Владислав | 5 | |
| ГОМЛЕШКО Мурат | 19 | |
| ГЕРАСИМЕНКО Алексей | 16 | |
| ГЕРАСИМЕНКО Алексей | 29 | |
| ШУШЛЯКОВ Валерий | 15 | |
| ШУШЛЯКОВ Валерий | 15 | |
| СУАНОВ Руслан | 6 | |
| ГАБИСКИРИЯ Юрий | 18 | |
| ЦАЦКИН Эмиль | 14 | |
| ТЕРЁХИН Олег | 15 | |
| ЕРМАК Максим, КИСЕЛЁВ Игорь | 5 | |
| БИАНГ Самуэль Дидье | 13 | |
| КАНТОНИСТОВ Любомир | 8 | |
| КАНТОНИСТОВ Любомир | 11 | |
| ЗЕБЕЛЯН Роберт | 23 | |
| ИВАНОВ Олег, КУЗЬМИЧЁВ Владимир, ЛАЙЗАНС Юрис | 4 | |
| ЗУБКО Денис Иванович | 18 | |
| ТРАОРЕ Драман | 8 | |
| ДАВЫДОВ Сергей | 10 | |
| ТРАОРЕ Ласина | 18 | |
| ОЗБИЛИС Араз, ПОПОВ Ивелин | 9 | |
| БАЛЬДЕ Ибраима | 7 | |
| БАЛЬДЕ Ибраима | 5 | |
| МЕЛЬГАРЕХО Санабрия Лоренсо | 8 | |
| ГОГНИЕВ Спартак | 10 | |
| ГАЙ Алексей | 8 | |
| ШУЛЬГИН Алексей | 15 | |
| ЛАУК Максим | 8 | |
| АБДОКОВ Нури | 11 | |
| ЛЕВИН Гаррик, ГРУЗНОВ Илья | 4 | |
| РЕЙХМЕН Богдан | 9 |
В ЧЕМПИОНАТАХ и ПЕРВЕНСТВАХ СССР
1949, 1954 – 1991
| Фамилия, Имя | |||
|---|---|---|---|
| ПЛОШНИК Александр | 158 | (1977-1984, 1987, 1988, 1990, 1991) | |
| ЕВСЮКОВ Григорий | 65 | (1949, 1954-1958) | |
| ГАЛОЯН Марат | 58 | (1956, 1957, 1959-1963, 1965) | |
| КОЛЕСОВ Николай | 53 | (1981-1985, 1987) | |
| ЗАНЧЕНКО Лев | 53 | (1954-1957) | |
| КЕДРУС Виктор | 51 | (1971-1977) | |
| КАЛЕШИН Игорь | 51 | (1979-1985) | |
| КОСТЫЛЕВ Василий | 49 | (1954, 1956-1961) | |
| ГОРИН Юрий | 48 | (1958-1965) | |
| РУДЬКО Валерий | 46 | (1985-1988) | |
| КОЛИНЬКО Юрий | 41 | (1969-1973) | |
| БУДАГОВ Владимир | 37 | (1962-1971) | |
| ДЕРЁМОВ Евгений | 36 | (1963-1968) | |
| ФУРСА Виталий | 34 | (1971-1974, 1976-1979) | |
| КУЩ Павел | 33 | (1968, 1972-1977) | |
| ЛАГОЙДА Владимир | 31 | (1976, 1980-1986) | |
| МИРОНОВ Анатолий | 30 | (1962, 1963, 1965-1968) | |
| ЗИБРОВ Константин | 30 | (1958-1960) |
В ЧЕМПИОНАТАХ и ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ
1992 – 2025
| Фамилия, Имя | |||
|---|---|---|---|
| ЛЫСЕНКО Станислав | 84 | 1992-1997, 2002-2004 | |
| ГОМЛЕШКО Мурат | 55 | 1992-1996, 1999 | |
| ГЕРАСИМЕНКО Алексей | 47 | 1992, 1994, 1995, 2003, 2004 | |
| ЕРМАК Максим | 36 | 1999-2004 | |
| ВЕЛИКОДНЫЙ Владислав | 30 | 1992-1998 | |
| ШУШЛЯКОВ Валерий | 30 | 1996, 1997 | |
| КАНТОНИСТОВ Любомир | 30 | 2002-2005 | |
| БУКУР Георге | 29 | 2010-2015 | |
| ТЛИСОВ Артур | 26 | 2004-2015 | |
| ЦАЦКИН Эмиль | 24 | 2000-2002 | |
| БАЛЬДЕ Ибраима | 24 | 2012-2016 | |
| АБДОКОВ Нури | 24 | 2020-2024 | |
| ЗЕБЕЛЯН Роберт | 23 | 2006 | |
| РИКАРДО Лаго Сантос | 21 | 2004-2007 | |
| ПОПОВ Ивелин | 19 | 2012-2015 | |
| ПАНТЮШЕНКО Владимир | 19 | 1993-1995, 1997, 2000 | |
| СЕЛИН Алексей | 19 | 1999-2003 | |
| ДАВЫДОВ Сергей | 19 | 2010-2011 | |
| ГАБИСКИРИЯ Юрий | 18 | 1999 | |
| ТЕРЁХИН Олег | 18 | 2001, 2002 | |
| АСИЛЬДАРОВ Шамиль | 18 | 2006 | |
| ЗУБКО Денис Иванович | 18 | 2008 | |
| ТРАОРЕ Ласина | 18 | 2011-2012 | |
| ОКОРОЧКОВ Валентин | 17 | 1999-2003, 2007 | |
| ТОПЧУ Андрей | 15 | 2002-2009 | |
| ЛОБКАРЁВ Владимир | 15 | 2013-2018, 2020-2023 | |
| ГОГНИЕВ Спартак | 15 | 2007, 2016-2018 | |
| МЕЛЬГАРЕХО Лоренсо | 15 | 2013-2016 | |
| ШУЛЬГИН Алексей | 15 | 2020-2021 | |
В ЧЕМПИОНАТАХ и ПЕРВЕНСТВАХ СССР - «КЛУБ «200» ФК «КУБАНЬ»
1949, 1954 – 1991
| Фамилия, Имя | |||
|---|---|---|---|
| ПЛОШНИК Александр | (1977-1984, 1987, 1988, 1990, 1991) | ||
| КУЩ Олег | (1962-1972) | ||
| БУДАГОВ Владимир | (1961-1971) | ||
| СЕМЕНЮКОВ Александр | (1976-1987) | ||
| ЧЕБОТАРЁВ Юрий | (1978-1987) | ||
| ФУРСА Виталий | (1971-1974, 1976-1979) | ||
| ШИТИКОВ Василий | (1976-1978, 1980-1985, 1987, 1988, 1990, 1991) | ||
| РЯБЕНКО Василий | (1962-1969) | ||
| ГОРЮНОВ Сергей | (1980-1988) | ||
| ПОДОБЕДОВ Владимир | (1982-1988, 1990) | ||
| ГОРИН Юрий | (1958-1965) | ||
| ЛАГОЙДА Владимир | (1976, 1980-1986) | ||
| КЕДРУС Виктор | (1971-1977) | ||
| КАЛЕШИН Игорь | (1979-1985) | ||
| ЧУГУНОВ Александр | (1974-1982) | ||
| САЛЬНИКОВ Анатолий | (1964-1970, 1973) | ||
| БАГАПОВ Александр | (1977, 1978, 1980-1983, 1987-1990) | ||
| НИКИТИН Владилен | (1958-1965,) | ||
| АНДРЕЙЧЕНКО Сергей | (1976-1980, 1982-1985) | ||
| ФОФАНОВ Владимир | (1966-1972, 1974-1976) | ||
| КОЛЕСОВ Николай | (1981-1985, 1987) | ||
| МИРОНСКИЙ Илья | (1969-1971, 1973, 1975, 1976) | ||
| БАГАПОВ Хамза | (1958-1966) |
В ЧЕМПИОНАТАХ и ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ - «КЛУБ «100» ФК «КУБАНЬ»
1992 – 2025
| Фамилия, Имя | |||
|---|---|---|---|
| ТЛИСОВ Артур | 2004-2015 | ||
| ЛЫСЕНКО Станислав | 1992-1997, 2002-2004 | ||
| ЛЫСЕНКО Сергей | 1992-1998, 2001, 2002 | ||
| ВЕЛИКОДНЫЙ Владислав | 1992-1998 | ||
| ТОПЧУ Андрей | 2002-2006, 2007-2009 | ||
| ГОМЛЕШКО Мурат | 1992-1996, 1999 | ||
| БУГАЕВ Роман | 2009-2018 | ||
| УШЕНИН Андрей | 2003-2008, 2009 | ||
| БУКУР Георге | 2010-2016 | ||
| АРМАШ Игорь | 2010-2017 | ||
| КАЛЕШИН Виталий | 2003-2007 | ||
| ЛЕНГИЕЛ Роман | 2005-2008 | ||
| БЕЛЕНОВ Александр | 2011-2016 | ||
| ДЕНИСОВ Алексей | 1995-1998 | ||
| ОКОРОЧКОВ Валентин | 1999-2003, 2007 | ||
| БАЙРЫЕВ Азат | 2008-2010, 2016-2018, 2022-2024 | ||
| СЕЛИН Алексей | 1999-2003 | ||
| ЕРМАК Максим | 1999-2004 | ||
| БЕЛОУС Сергей | 1992-1996 | ||
| ЗАСЕЕВ Аслан | 2005-2009 | ||
| КАНТОНИСТОВ Любомир | 2002-2005 | ||
| ЖАВНЕРЧИК Максим | 2009-2015 | ||
| НЕСТЕРЕНКО Юрий | 2021-2025 | ГЕРАСИМЕНКО Алексей | 1992, 1994-1995, 2003-2004 |
| КУЛИК Владислав | 2010-2013, 2014-2016 | ||
| АНДРЕЕВ Сергей | 1999-2002 | ||
| САРКИСОВ Эдуард | 1996-1998 | ||
| АБДОКОВ Нури | 2020-2024 | ||
| БЕЗДЕНЕЖНЫХ Игорь | 2021-2025 | ||
| ТУЧИНСКИЙ Эдуард | 1999-2002 | ||
| ЛОБКАРЁВ Владимир | 2013-2018, 2020-2023 | ||
| ПАНТЮШЕНКО Владимир | 1993-1995, 1997, 2000 |
ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ВСТУПЛЕНИЕ В «КЛУБ «100» ФК «КУБАНЬ»
1992 – 2025
| Фамилия, Имя | |||
|---|---|---|---|
| МАХАТАДЗЕ Георгий | 2022-2025 | ||
| МОСЕЙЧУК Илья | 2022-2025 | ||
| СМИРНОВ Александр | 2022-2025 |
| Фамилия, Имя | |
|---|---|
| КАНТОНИСТОВ Любомир | |
| ДИКАНЬ Андрей | |
| КАЛЕШИН Виталий | |
| ЛЕНГИЕЛ Роман | |
| ЗУБКО Денис & КАСАЕВ Алан | |
| ТОПЧУ Андрей | |
| БУКУР Георге | |
| АРМАШ Игорь | |
| БЕЛЕНОВ Александр | |
| БЕЛЕНОВ Александр | |
| СОСНИН Антон | |
| БЕЛЕНОВ Александр | |
| ЯКУБА Денис | |
| ДЮПИН Юрий | |
| ШУЛЬГИН Алексей | |
| СИДОРОВ Максим | |
| НЕСТЕРЕНКО Юрий | |
| НЕСТЕРЕНКО Юрий | |
| НЕСТЕРЕНКО Юрий |