Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 12 1080 44/33 0/0 1/0 26
24 Терновский Дмитрий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
18 Солоп Аркадий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 9 570 2/1 0/0 2/0 3
37 Веденеев Максим 11 902 4/1 0/0 4/0 4
51 Емельянов Елисей 6 336 3/3 0/0 1/0 1
72 Гайворонский Данила 6 492 3/1 0/0 2/0 0
78 Мельников Даниил 8 617 2/2 0/0 1/0 2
87 Безденежных Игорь 10 856 15/3 2/4 2/1 25
91 Куликов Александр 11 965 7/4 0/0 5/0 0
96 Смирнов Александр 8 333 6/4 1/0 1/0 12
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
6 Фуст Леон 9 461 5/1 1/0 0/0 3
7 Шарипов Альберт 0 0 0/0 0/0 0/0 0
8 Махатадзе Георгий 2 176 1/0 0/0 0/0 0
9 Рейхмен Богдан 11 686 17/8 1/0 1/1 3
10 Мосейчук Илья 12 1010 20/12 2/1 1/0 16
11 Ковалевский Евгений 3 125 4/2 0/0 0/0 1
15 Кравчук Егор 3 20 1/1 0/0 0/0 0
17 Смирнов Данила 5 433 1/0 0/0 5/0 7
20 Швец Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 Офицеров Максим 10 586 5/2 0/1 0/0 3
77 Орлов Антон 6 269 2/1 0/0 1/0 0
81 Печура Родион 11 707 14/6 2/0 0/0 14
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
13 Агеев Михаил 12 627 8/6 1/0 0/0 1
28 Молтенинов Илья 11 628 11/5 0/2 3/0 8
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 12
Забито 10
Голевые моменты 42
Удары по воротам 131
Удары в створ ворот 63
Штанги, перекладины 2
Пенальти/Забито 1/1
Жёлтых карточек 30
Красных карточек 2
Угловых 37
Офсайдов 20
Нарушений правил 159